データ提供サービス
このデータは施工計画用に算出した参考値です。実際のクレーンとは異なることがありますので目安として使用してください。
●重量分布―車両総重量41.7t/ブーム前方格納、カウンタウエイトなし、ホースリール付、サブウィンチ付、55tフック前格納の場合
第1軸 | 第2軸 | 第3軸 | 第4軸 | 車両総重量 | |
---|---|---|---|---|---|
軸重[W]、車両総重量 | 12.21t | 12.09t | 8.71t | 8.69t | 41.7t |
輪荷重[W/2] | 6.105t | 6.045t | 4.355t | 4.345t | |
登坂能力 | tanθ=0.7(35°)←路面ころがり抵抗係数はアスファルト路面での概算値 | ||||
参考データ |
アプローチアングル10度、デパーチャアングル11度 (標準車高、フロート格納時) |
●タイヤ接地圧(計算値)―車両総重量60.0t/ブーム前方格納、カウンタウエイトなしの場合
第1軸 | 第2軸 | 第3軸 | 第4軸 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
タイヤサイズ | 385/95R25 170F | 385/95R25 170F | |||
タイヤ接地幅[L] | 31.0cm | 31.0cm | 31.0cm | 31.0cm | |
タイヤ接地圧[W/2L] | 197kg/cm | 195kg/cm | 140kg/cm | 140kg/cm | |
タイヤ接地面積[S] | 1030cm2 | 1025cm2 | 835cm2 | 835cm2 | 標準空気圧9.0kgf/cm2 |
タイヤ接地面圧[W/2S] | 5.9kg/cm2 | 5.89kg/cm2 | 5.2kg/cm2 | 5.2kg/cm2 | 標準空気圧9.0kgf/cm2 |
●重量分布―車両総重量(39.8t/ブーム前方格納、クウンタウエイトなし、ホースリールなし、サブウィンチなし、サブフック中央格納)
第1軸 | 第2軸 | 第3軸 | 第4軸 | 車両総重量 | |
---|---|---|---|---|---|
軸重[W]、車両総重量 | 11.47t | 11.37t | 8.5t | 8.46t | 39.8t |
輪荷重[W/2] | 5.735t | 5.685t | 4.25t | 4.23t | |
登坂能力 | tanθ=0.7(35°)←路面ころがり抵抗係数はアスファルト路面での概算値 | ||||
参考データ | アプローチアングル10度、デパーチャアングル11度 (標準車高、フロート格納時) |
●タイヤ接地圧(計算値)
第1軸 | 第2軸 | 第3軸 | 第4軸 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
タイヤサイズ | 385/95R25 170F | 385/95R25 170F | |||
タイヤ接地幅[L] | 31cm | 31cm | 31cm | 31cm | |
タイヤ接地圧[W/2L] | 185kg/cm | 183kg/cm | 137kg/cm | 136kg/cm | |
タイヤ接地面積[S] | 1030cm2 | 1025cm2 | 835cm2 | 835cm2 | 標準空気圧 9.0kgf/cm2 |
タイヤ接地面圧[W/2S] | 5.6kg/cm2 | 5.5kg/cm2 | 5.1kg/cm2 | 5.0kg/cm2 | 標準空気圧 9.0kgf/cm2 |
本体 | 39.8t | カウンタウエイト | 25.3t(最大) |
---|---|---|---|
油圧チルトジブ(HLI) | 1.4t |
アタッチメントシーブ +アダプタ |
0.1t | 18tフック | 0.3t |
---|---|---|---|
55tフック | 0.65t | 5.6tフック | 0.15t |